
Москва. 21 февраля. На биржевых торгах зафиксировано снижение цен на автомобильное топливо. За неделю стоимость бензина марки Премиум-95 уменьшилась на 3,15%, достигнув уровня 55 358 рублей за тонну. Цены на Регуляр-92 также продемонстрировали позитивную динамику, сократившись на 3,72% до 50 997 рублей за тонну.
Топливо | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | Итог недели |
---|---|---|---|---|---|---|
Премиум-95 | 57 159 | 56 031 | 56 136 | 56 580 | 55 358 | -3,15% |
Регуляр-92 | 52 969 | 51 762 | 52 529 | 52 767 | 50 997 | -3,72% |
ДТ-летнее | 56 146 | 56 119 | 55 916 | 55 955 | 54 972 | -2,09% |
ДТ-зимнее | 62 201 | 61 521 | 62 788 | 62 868 | 62 680 | +0,77% |
Мазут топочный | 32 727 | 32 525 | 32 559 | 32 768 | 33 163 | +1,33% |
Авиатопливо | 82 056 | 81 310 | 81 257 | 80 784 | 80 152 | -2,32% |
СУГ | 145 051 | 144 355 | 142 540 | 142 107 | 143 991 | -0,73% |
Рынок демонстрирует благоприятные изменения, что открывает новые возможности для участников топливного сектора. Снижение стоимости основных марок бензина создаёт предпосылки для улучшения экономической активности в смежных отраслях.
Источник: www.interfax.ru